Ovengold Roasted Turkey Breast
- American Heart Association®
- Feingold® Food List
- Gluten Free
- Milk Free
- Raised Without Added Hormones
My obsession with this turkey is so real.
My obsession with this turkey is so real.
Calories | Total Fat | Cholest. | Sodium | Protein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 g | 20 mg | 360 mg | 11 g |
Calories 60 | Calories from Fat 10 |
Total Fat 1g | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monounsaturated Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyunsaturated Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol 20mg | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium 360mg | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium 140mg | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein 11g | 19% |
Iron 2% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
- 46% lower sodium than USDA Data for Deli Cut White Rotisserie Turkey
- Sodium Content 360mg per serving compared to 670mg for USDA data for Deli Cut White Rotisserie Turkey