Pecorino Romano Cheese
Receta presentadas
DELICIOSOS ENTRANTES EN LA TIENDA™
Ingredientes frescos cortados a mano para ofrecer su sabor característico
Ingredientes frescos cortados a mano para ofrecer su sabor característico
All of our products contain no gluten*, no artificial colors, flavors, or caramel color, no MSG added, no fillers or by-products, no trans fat†.
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1.5 g | 5 mg | 120 mg | 1 g |
Calorías 20 | Calorías de la grasa 15 |
Grasas totales 1.5g | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa saturada 1g | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 5mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio 120mg | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasio 30mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína 1g | 3% |
Vitamina A 0% | • | |
Calcio 4% | • | Hierro 0% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.