Traditional Hummus
- Feingold® Food List
- Kosher
- No contiene MSG agregado
- Non-GMO
- Sin color caramelo
- Sin gluten
Anoche comimos un tarro completo del Traditional Hummus With Sea Salt Pita Chips en la cena. ¡Es así de bueno!
Anoche comimos un tarro completo del Traditional Hummus With Sea Salt Pita Chips en la cena. ¡Es así de bueno!
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 7 g | 0 mg | 160 mg | 2 g |
Aproximadamente 10 Porciones por paquete | |
Tamaño de la porción | 2 cdas. (28g) |
Calorías | 90 |
Grasas totales 7g | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa saturada 1g | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio 160mg | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales 3g | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria 1g | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incluye 0g de azúcares agregados | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína 2g | % |
*El % de valor diario le indica cuánto aporta el nutriente de una porción de comida a la dieta diaria. 2 Se utilizan 000 calorías por día para brindar consejos de nutrición en general.