Boar's Head Charcuterie Duet: Hard Salami & Smoked Gouda
A premium & appealing pairing option, Boar's Head Charcuterie Duet consists of Boar's Head Hard Salami & Smoked Gouda Cheese for a convenient, and delicious, charcuterie-board ready solution.
A premium & appealing pairing option, Boar's Head Charcuterie Duet consists of Boar's Head Hard Salami & Smoked Gouda Cheese for a convenient, and delicious, charcuterie-board ready solution.
Experience the New FireSmith Flame Grilled Chicken Breast
Play games, spark your culinary creativity, and enter for the chance to win sizzling prizes.
Play games, spark your culinary creativity, and enter for the chance to win sizzling prizes.*
Begin the Journey
Calories | Total Fat | Cholest. | Sodium | Protein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 18 g | 45 mg | 870 mg | 13 g |
Calories 210 | Calories from Fat 160 |
Total Fat 18g | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat 9g | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monounsaturated Fat 4g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyunsaturated Fat 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol 45mg | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium 870mg | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium 170mg | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein 13g | % |
Vitamin A 4% | • | Vitamin C 0% |
Calcium 20% | • | Iron 2% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.