Fontina Cheese
Featured Recipes
delicious starts at the deli™
Freshly sliced by hand for uncompromising flavor
Freshly sliced by hand for uncompromising flavor
All of our products contain no gluten*, no artificial colors, flavors, or caramel color, no MSG added, no fillers or by-products, no trans fat†.
Calories | Total Fat | Cholest. | Sodium | Protein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 10 g | 30 mg | 170 mg | 6 g |
Calories 110 | Calories from Fat 90 |
Total Fat 10g | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat 6g | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyunsaturated Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monounsaturated Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol 30mg | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium 170mg | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium 17mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein 6g | 12% |
Vitamin A 6% | • | Vitamin C 0% |
Calcium 15% | • | Iron 0% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.