Products / No Nitrates or Nitrites Added
Golden Roasted Turkey Breast
- American Heart Association®
- Feingold® Food List
- Gluten Free
- Lower Sodium
- Milk Free
- No Caramel Color
- No MSG Added
- No Nitrates or Nitrites Added
- Raised Without Added Hormones
Products / No Nitrates or Nitrites Added
Calories | Total Fat | Cholest. | Sodium | Protein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 g | 25 mg | 380 mg | 12 g |
Calories 60 | Calories from Fat 10 |
Total Fat 1g | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monounsaturated Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyunsaturated Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol 25mg | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium 380mg | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium 170mg | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein 12g | 21% |
Iron 2% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
- 43% Lower Sodium than the USDA Data for Deli Cut White Rotisserie Turkey
- Sodium Content 380mg per serving compared to 670mg for USDA data for Deli Cut White Rotisserie Turkey