Spring Truffle Pecorino Cheese
Producto de Italia
DELICIOSOS ENTRANTES EN LA TIENDA™
Ingredientes frescos cortados a mano para ofrecer su sabor característico
Producto de Italia
Ingredientes frescos cortados a mano para ofrecer su sabor característico
All of our products contain no gluten*, no artificial colors, flavors, or caramel color, no MSG added, no fillers or by-products, no trans fat†.
| Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 10 g | 25 mg | 320 mg | 7 g |
| Calorías 130 | Calorías de la grasa 90 |
| Grasas totales 10g | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa saturada 6g | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas poliinsaturadas .5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas monoinsaturadas 3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colesterol 25mg | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio 320mg | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potasio 28mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos totales 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra alimentaria 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incluye 0g de azúcares agregados | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína 7g | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D 0mcg | • | 0% |
| Vitamina A 0% | • | Vitamina C 0% |
| Calcio 25% | • | Hierro 0% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.