Productos / Embutidos y Otras Delicias
Pepperoni
- No contiene MSG agregado
- Sin color caramelo
- Sin leche
Productos / Embutidos y Otras Delicias
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 12 g | 25 mg | 570 mg | 6 g |
Calorías 130 | Calorías de la grasa 110 |
Grasas totales 12g | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa saturada 4.5g | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas monoinsaturadas 5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas poliinsaturadas 1.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 25mg | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio 570mg | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasio 105mg | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína 6g | 12% |
Vitamina A 0% | • | Vitamina C 0% |
Calcio 0% | • | Hierro 2% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.