Productos / Hummus, Dips, y Untables
Pumpkin Pie Dessert Hummus
- Kosher
- Non-GMO
- Sin color caramelo
Productos / Hummus, Dips, y Untables
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2 g | 0 mg | 35 mg | 1 g |
Aproximadamente 8 Porciones por paquete | |
Tamaño de la porción | 2 cdas. (28g) |
Calorías | 60 |
Grasas totales 2g | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa saturada 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio 35mg | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales 9g | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria 1g | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares 6g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incluye 6g de azúcares agregados | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína 1g | 2% |
*El % de valor diario le indica cuánto aporta el nutriente de una porción de comida a la dieta diaria. 2 Se utilizan 000 calorías por día para brindar consejos de nutrición en general.