Productos / Embutidos y Otras Delicias
Productos / Embutidos y Otras Delicias
En Boar's Head, la salud y la seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. Obtenga más información sobre el retiro de nuestros productos aquí.
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 22 g | 60 mg | 670 mg | 14 g |
Calorías 260 | Calorías de la grasa 200 |
Grasas totales 22g | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa saturada 11g | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas monoinsaturadas 8g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas poliinsaturadas 2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 60mg | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio 670mg | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasio 115mg | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria 0g | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína 14g | 27% |
Vitamina A 10% | • | Vitamina C 2% |
Calcio 20% | • | Hierro 4% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.
Se agrega BHA y BHT con ácido cítrico para proteger el sabor.