Deluxe Low Sodium Oven Roasted Beef - Cap-Off Top Round
- Bajo en sodio
- Feingold® Food List
- No contiene MSG agregado
- Sin azúcar Not a reduced calorie food.
- Sin color caramelo
- Sin gluten
- Sin leche
- Sin nitratos ni nitritos agregados
En Boar's Head, la salud y la seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. Obtenga más información sobre el retiro de nuestros productos aquí.
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3 g | 35 mg | 80 mg | 15 g |
Calorías 90 | Calorías de la grasa 25 |
Grasas totales 3g | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa saturada 1g | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas monoinsaturadas 1.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas poliinsaturadas 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 35mg | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio 80mg | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasio 180mg | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína 15g | 30% |
Hierro 8% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.
Naturalmente bajo en sodio.