Uncured Sopressata Grande
- No contiene MSG agregado
- Sin color caramelo
- Sin gluten
- Sin nitratos ni nitritos agregados
Experience the New FireSmith Flame Grilled Chicken Breast
Play games, spark your culinary creativity, and enter for the chance to win sizzling prizes.
Play games, spark your culinary creativity, and enter for the chance to win sizzling prizes.*
Begin the Journey
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 8 g | 15 mg | 420 mg | 8 g |
Calorías 110 | Calorías de la grasa 80 |
Grasas totales 8g | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa saturada 3g | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas monoinsaturadas 6g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas poliinsaturadas 1.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 15mg | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio 420mg | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasio 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína 8g | 16% |
Vitamina A 0% | • | Vitamina C 0% |
Calcio 0% | • | Hierro 4% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.
Sin nitratos ni nitritos agregados excepto los que se generan naturalmente en el apio en polvo y la sal marina.