Kosher Dill Pickle Spears
Receta presentadas
DELICIOSOS ENTRANTES EN LA TIENDA™
Ingredientes frescos cortados a mano para ofrecer su sabor característico
Ingredientes frescos cortados a mano para ofrecer su sabor característico
All of our products contain no gluten*, no artificial colors, flavors, or caramel color, no MSG added, no fillers or by-products, no trans fat†.
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 g | 0 mg | 200 mg | 0 g |
Calorías 5 |
Grasas totales 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa saturada 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas poliinsaturadas 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas monoinsaturadas 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio 200mg | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasio 28mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína 0g |
Calcio 0% | • | Hierro 0% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.