Whole Milk Mozzarella Cheese
País de origen
Estados Unidos (Wisconsin)- Productos vegetarianos prémium
- Sin azúcar Not a reduced calorie food.
Boar's Head es la mejor #mozzarella fresca que probé. #tannnnnRICA #mmmmm
Boar's Head es la mejor #mozzarella fresca que probé. #tannnnnRICA #mmmmm
Experience the New FireSmith Flame Grilled Chicken Breast
Play games, spark your culinary creativity, and enter for the chance to win sizzling prizes.
Play games, spark your culinary creativity, and enter for the chance to win sizzling prizes.*
Begin the Journey
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 7 g | 20 mg | 150 mg | 6 g |
Calorías 90 | Calorías de la grasa 60 |
Grasas totales 7g | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa saturada 4.5g | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas monoinsaturadas 2.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas poliinsaturadas 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 20mg | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio 150mg | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasio 20mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína 6g | 13% |
Vitamina A 4% | • | Vitamina C 0% |
Calcio 15% | • | Hierro 0% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.