Deli Dressing
Receta presentadas
maridajes perfectos
DELICIOSOS ENTRANTES EN LA TIENDA™
Ingredientes frescos cortados a mano para ofrecer su sabor característico
Ingredientes frescos cortados a mano para ofrecer su sabor característico
All of our products contain no gluten*, no artificial colors, flavors, or caramel color, no MSG added, no fillers or by-products, no trans fat†.
| Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 11 g | 0 mg | 50 mg | 0 g |
| Calorías 100 |
| Grasas totales 11g | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa saturada 1g | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas poliinsaturadas 3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas monoinsaturadas 7g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colesterol 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio 50mg | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potasio 1mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos totales 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra alimentaria 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incluye 0g de azúcares agregados | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D 0mcg | • | 0% |
| Vitamina A 0% | • | |
| Calcio 0% | • | Hierro 0% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.