Brown Sugar & Spice Ham Glaze
Receta presentadas
DELICIOSOS ENTRANTES EN LA TIENDA™
Ingredientes frescos cortados a mano para ofrecer su sabor característico
Ingredientes frescos cortados a mano para ofrecer su sabor característico
All of our products contain no gluten*, no artificial colors, flavors, or caramel color, no MSG added, no fillers or by-products, no trans fat†.
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 0.5 g | 0 mg | 70 mg | 1 g |
Calorías 130 |
Grasas totales 0.5g | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa saturada 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas poliinsaturadas 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas monoinsaturadas 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio 70mg | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasio 40mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales 30g | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares 29g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína 1g |
Calcio 0% | • | Hierro 2% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.