Roasted Garlic Hummus
Receta presentadas
maridajes perfectos
DELICIOSOS ENTRANTES EN LA TIENDA™
Ingredientes frescos cortados a mano para ofrecer su sabor característico
Ingredientes frescos cortados a mano para ofrecer su sabor característico
All of our products contain no gluten*, no artificial colors, flavors, or caramel color, no MSG added, no fillers or by-products, no trans fat†.
| Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 4.5 g | 0 mg | 95 mg | 1 g |
| Aproximadamente 10 Porciones por paquete | |
| Tamaño de la porción | 2 cdas. (28g) |
| Calorías | 60 |
| Grasas totales 4.5g | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa saturada 0.5g | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colesterol 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio 95mg | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos totales 4g | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra alimentaria 1g | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incluye 0g de azúcares agregados | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína 1g | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D 0mcg | • | 0% |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Hierro 0mg | 0% | |
| Potasio 44mg | 0% |
*El % de valor diario le indica cuánto aporta el nutriente de una porción de comida a la dieta diaria. 2 Se utilizan 000 calorías por día para brindar consejos de nutrición en general.