Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | mg | mg | g |
Calorías | Calorías de la grasa |
Grasas totales g | % |
Grasa saturada g | % |
Colesterol mg | % |
Sodio mg | % |
Carbohidratos totales g | % |
Proteína g | % |
Vitamina A 0% | • | Vitamina C 0% |
Calcio 0% | • | Hierro 0% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.
Sin nitratos ni nitritos agregados excepto los que se generan naturalmente en el jugo de acelga en polvo.