Bold Blackened Turkey Breast
- Criados sin hormonas agregadas
- No contiene MSG agregado
- Sin color caramelo
- Sin gluten
- Sin leche
- Sin nitratos ni nitritos agregados
El ingrediente principal: sabor increíble
Jan 19th, 2016 Facebook post comment
El ingrediente principal: sabor increíble
Jan 19th, 2016 Facebook post comment
Experience the New FireSmith Flame Grilled Chicken Breast
Play games, spark your culinary creativity, and enter for the chance to win sizzling prizes.
Play games, spark your culinary creativity, and enter for the chance to win sizzling prizes.*
Begin the Journey
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0.5 g | 30 mg | 700 mg | 12 g |
Calorías 60 | Calorías de la grasa 5 |
Grasas totales 0.5g | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa saturada 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas monoinsaturadas 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas poliinsaturadas 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 30mg | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio 700mg | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasio 210mg | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales 2g | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria 1g | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína 12g | 24% |
Vitamina A 2% | • | Vitamina C 2% |
Calcio 2% | • | Hierro 4% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.