Products / Charcuterie & Other Delicacies
Chorizo Serrano
- Gluten Free
- Milk Free
- No Caramel Color
- No MSG Added
- No Nitrates or Nitrites Added
- Raised Without Added Hormones
Products / Charcuterie & Other Delicacies
At Boar’s Head, the health and safety of our customers is our top priority. Learn more about our product recall here.
Calories | Total Fat | Cholest. | Sodium | Protein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 6 g | 20 mg | 300 mg | 8 g |
Calories 90 | Calories from Fat 60 |
Total Fat 6g | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat 2.5g | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monounsaturated Fat 0.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyunsaturated Fat 3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol 20mg | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium 300mg | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate <1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein 8g | % |
Vitamin A 0% | • | Vitamin C 0% |
Calcium 0% | • | Iron 4% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.