Mesquite Wood Smoked Turkey Breast
- Lower Sodium
- Gluten Free
- Milk Free
- No MSG Added
- Raised Without Added Hormones
Calories | Total Fat | Cholest. | Sodium | Protein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 g | 25 mg | 440 mg | 12 g |
Calories 60 | Calories from Fat 10 |
Total Fat 1g | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monounsaturated Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyunsaturated Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol 25mg | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium 440mg | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium 170mg | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein 12g | 24% |
Vitamin A 0% | • | Vitamin C 0% |
Calcium 0% | • | Iron 2% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
- 32% lower sodium than USDA data for smoked turkey with lemon pepper flavor.
- Sodium content 440mg per serving compared to 650mg for USDA data for smoked turkey with lemon pepper flavor.