Sweet Chili Garlic Hummus
- Feingold® Food List
- Kosher
- No contiene MSG agregado
- Non-GMO
- Sin color caramelo
- Sin gluten
Es el mejor hummus que comí. Y sé lo que digo… Como hummus desde hace 30 años. Pruébelo, ¡le cambiará la vida!
Es el mejor hummus que comí. Y sé lo que digo… Como hummus desde hace 30 años. Pruébelo, ¡le cambiará la vida!
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 4 g | 0 mg | 280 mg | 2 g |
About 10 Porciones por paquete | |
Tamaño de la porción | 2 Tbsp (28g) |
Calorías | 70 |
Grasas totales 4g | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa saturada 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio 280mg | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales 6g | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria 1g | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares 2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incluye 2g de azúcares agregados | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína 2g | % |
Calcio 0mg | 6% |
Hierro 0mg | 0% |
Potasio 58mg | 2% |
*El % de valor diario le indica cuánto aporta el nutriente de una porción de comida a la dieta diaria. 2 Se utilizan 000 calorías por día para brindar consejos de nutrición en general.