Productos / Encurtidos y condimentos
Kosher Dill Pickles - En mitades
- No contiene MSG agregado
- Sin color caramelo
- Sin gluten
Productos / Encurtidos y condimentos
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 g | 0 mg | 200 mg | 0 g |
Calorías 5 | Calorías de la grasa 0 |
Grasas totales 0g | 0% |
Grasa saturada 0g | 0% |
Colesterol 0mg | 0% |
Sodio 200mg | 9% |
Potasio 28mg | 0% |
Carbohidratos totales 1g | 0% |
Proteína 0g |
Vitamina A 0% | • | Vitamina C 0% |
Calcio 0% | • | Hierro 0% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.