43% Lower Sodium Provolone Cheese
País de origen
Estados Unidos- Bajo en sodio
- Feingold® Food List
- Sin azúcar Not a reduced calorie food.
Gran variedad de carnes y quesos. Excelentes productos de calidad.
Por qué confío
Gran variedad de carnes y quesos. Excelentes productos de calidad.
Por qué confío
Experience the New FireSmith Flame Grilled Chicken Breast
Play games, spark your culinary creativity, and enter for the chance to win sizzling prizes.
Play games, spark your culinary creativity, and enter for the chance to win sizzling prizes.*
Begin the Journey
Calorías | Grasas totales | Colest. | Sodio | Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7 g | 20 mg | 140 mg | 7 g |
Calorías 100 | Calorías de la grasa 60 |
Grasas totales 7g | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa saturada 4.5g | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas monoinsaturadas 2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas poliinsaturadas 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 20mg | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio 140mg | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasio 35mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos totales 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína 7g | 14% |
Vitamina A 4% | • | Vitamina C 0% |
Calcio 20% | • | Hierro 0% |
*El porcentaje de valores diarios se basa en una 2 dieta de 000 calorías.
• 43% menos sodio que lo indicado en la Información del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
• Contenido de sodio de 140mg por porción, en comparación con los 250mg indicados en la Información del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para el queso provolone regular.